Spessore nominale
< 125 ≥ 125 e < 600a
> A B C A B C
0,10 ±0,008 ±0,006 ±0,004 ±0,010 ±0,008 ±0,005
0,10 0,15 ±0,010 ±0,008 ±0,005 ±0,015 ±0,012 ±0,010
0,15 0,25 ±0,015 ±0,012 ±0,008 ±0,020 ±0,015 ±0,010
0,25 0,40 ±0,020 ±0,015 ±0,010 ±0,025 ±0,020 ±0,012
0,40 0,60 ±0,025 ±0,020 ±0,012 ±0,030 ±0,025 ±0,015
0,60 1,00 ±0,030 ±0,025 ±0,015 ±0,035 ±0,030 ±0,020
1,00 1,50 ±0,035 ±0,030 ±0,020 ±0,040 ±0,035 ±0,025
1,50 2,50 ±0,045 ±0,035 ±0,025 ±0,050 ±0,040 ±0,030
2,50 4,00 ±0,050 ±0,040 ±0,030 ±0,060 ±0,050 ±0,035
4,00 6,00 ±0,060 ±0,050 ±0,035 ±0,070 ±0,055 ±0,040
6,00 8,00 ±0,075 ±0,060 ±0,040 ±0,085 ±0,065 ±0,045
8,00 10,00 ±0,090 ±0,070 ±0,045 ±0,100 ±0,075 ±0,050

Contattaci e richiedi il servizio più adatto a te